22.04. | Bboj č.1 | Výsledky |
29.05. | Bboj č.2 | Výsledky |
01.07. | Bboj č.3 | Výsledky |
24.07. | Bboj č.4 | Výsledky |
28.08. | Bboj č.5 | Výsledky |
ZAVŘENO
Těšíme se zase na jaře 2025
Vstupné:
Ceník ZDE
Tel.: 774 470 634
Výstaviště Boj je ucelená závodní série pro širokou veřejnost. Běží každý měsíc. Každé kolo nabízí čtyři obtížnosti/barvy a desítku boulderů. Celkově je tak zajištěn každý měsíc přísun 40 kousků k přelézání. Specialitou Výstaviště Boje je možnost zápisu přelezů do našeho on-line systému. Bouldery můžete i komentovat a hodnotit. Získáváte tak přehled o svém vývoji a zároveň porovnání s ostatními. Každé kolo má vyhlášení vítězů, kteří získají volné vstupy.
1.místo: 3 vstupů
2.místo: 2 vstupů
3.místo: 1 vstupy
BOULDER BOJ Výstaviště 3.kolo
Start: 1. 7. 2024 od 09.00 hod
Konec: 21. 7. 2024 do 23.59 hod
Stavěči: Ríša, Viktor, Denis
Označení: 11 - 20
ORANŽOVÉ
číslo | batva chytů |
start (počet chytů) |
top (počet chytů) | stavěč |
11 | červené | 2 | 1 | Ríša |
12 | žluté | 2 | 1 | Viktor |
13 | oranžové | 1 | 1 | Ríša |
14 | bílé | 2 | 1 | Viktor |
15 | oranžové | 1 | 1 | Ríša |
16 | oranžové | 2 | 1 | Denis |
17 | modré | 2 | 1 | Viktor |
18 | černé | 2 | 1 | Denis |
19 | mintové | 2 | 1 | Ríša |
20 | oranžové | 2 | 1 | Viktor |
ZELENÉ
číslo | batva chytů |
start (počet chytů) |
top (počet chytů) | stavěč |
11 | fialové | 2 | 1 | Ríša |
12 | červené | 2 | 1 | Viktor |
13 | modré | 2 | 1 | Ríša |
14 | červené (HRT) | 1 | 1 | Viktor |
15 | oranžové | 2 | 1 | Ríša |
16 | bílé | 2 | 1 | Denis |
17 | fialové | 2 | 1 | Viktor |
18 | mint | 2 | 1 | Denis |
19 | oranžové | 1 | 1 | Ríša |
20 | bílomodrá (morpho) | 1 | 1 | Viktor |
MODRÉ
číslo | batva chytů |
start (počet chytů) |
top (počet chytů) | stavěč |
11 | bílé | 1 | 1 | Ríša |
12 | modré | 2 | 1 | Viktor |
13 | červené | 1 | 1 | Viktor |
14 | fialové | 2 | 1 | Viktor |
15 | mint | 1 | 1 | Ríša |
16 | modré | 2 | 1 | Denis |
17 | červené | 2 | 1 | Viktor |
18 | oranžové | 2 | 1 | Denis |
19 | modré | 1 | 1 | Ríša |
20 | mint | 1 | 1 (stisk ze 2 chytů) | Viktor |
ČERVENÉ
číslo | barva chytů |
start (počet chytů) |
top (počet chytů) | stavěč |
11 | modré | 1 | 1 | Ríša |
12 | modré | 1 | Viktor | |
13 | mint | 1 | Viktor | |
14 | modré | 1 | Ríša | |
15 | modré | 2 | 1 | Ríša |
16 | mint | 2 | 1 | Denis |
17 | černé | 2 | 1 | Viktor |
18 | modré | 2 | 1 | Denis |
19 | modré | 2 | 1 | Ríša |
20 | mint | 2 | 1 | Viktor |