| 10.04. | Bboj č.1 | Výsledky |
| 20.05. | Bboj č.2 | Výsledky |
| 17.06. | Bboj č.3 | Výsledky |
| 29.06. | Bboj č.4 | Výsledky |
| 20.07. | Bboj č.5 | Výsledky |
| 10.08. | Bboj č.6 | |
| 31.08. | Bboj č.7 |

Otevřeno denně
Po - Ne
9:00 - 22:00
Sobota 18. 7.
ZAVŘENO
Neděle 19. 7.
otevřeno s omezením
(dostavba boulderů)
Vstupné:
Ceník ZDE
Tel.: 774 470 634

Výstavišťový Boulder Boj je měsíční lezecká nálož pro všechny, kdo se nebojí výzev. Každý měsíc tě čeká čtyřbarevný mix obtížností a deset nových boulderů. Dohromady 40 kousků, co ti provětrají prsty i ego.
To nejlepší? Přelezy si zapisuješ online – sleduješ svůj progres, srovnáváš se s ostatními, komentuješ, hodnotíš, prostě jseš u toho naplno. A kdo v daném kole zaleze nejvíc, ten si šáhne na volný vstupy.
Lezeš? Tak bojuj. Bojuješ? Tak na Výstavišti.
1.místo: 3 vstupů
2.místo: 2 vstupů
3.místo: 1 vstupy
BOULDER BOJ Výstaviště 2. kolo 2026
Start: 20. 5. 2026
Konec: 5. 6. 2026
Stavěči: Ríša, Sebi, Šéba, Kuba
Označení: 1 - 10
ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZDE.
Plánek:

ORANŽOVÉ
| číslo | barva chytů |
start (počet chytů) |
stavěč |
| 1 | fialová | 2 | Ríša |
| 2 | černá | 1 | Šéba |
| 3 | mint | 2 | Ríša |
| 4 | zelená | 1 | Sebi |
| 5 | červená | 1 | Sebi |
| 6 | černá | 2 | Ríša |
| 7 | černá | 2 | Ríša |
| 8 | červená | 2 | Sebi |
| 9 | bílá | 2 | Sebi |
| 10 |
ZELENÉ
| číslo | barva chytů |
start (počet chytů) |
stavěč |
| 1 | zelená | 2 | Ríša |
| 2 | mint | 1 | Šéba |
| 3 | černá | 2 | Šéba |
| 4 | mint | 1 | Sebi |
| 5 | žluté | 2 | Kuba |
| 6 | bílá | 2 | Ríša |
| 7 | zelená | 2 | Ríša |
| 8 | černá | 2 | Sebi |
| 9 | zelená | 2 | Sebi |
| 10 |
MODRÉ
| číslo | barva chytů |
start (počet chytů) |
stavěč |
| 1 | modrá | 2 | Ríša |
| 2 | zelená | 1 | Šéba |
| 3 | červená | 2 | Ríša |
| 4 | zelená | 1 | Ríša |
| 5 | bílá | 2 | Kuba |
| 6 | červená | 2 | Ríša |
| 7 | žlutá | 1 | Ríša |
| 8 | zelená | 2 | Sebi |
| 9 | žlutá | 1 | Sebi |
| 10 |
ČERVENÉ
| číslo | barva chytů |
start (počet chytů) |
stavěč |
| 1 | černá | 1 | Šéba |
| 2 | červená | 2 | Šéba |
| 3 | modrá | 1 | Šéba |
| 4 | červená | 1 | Sebi |
| 5 | mint | 2 | Kuba |
| 6 | zelená | 2 | Ríša |
| 7 | fialová | 1 | Ríša |
| 8 | červená | 1 | Sebi |
| 9 | mint | 1 | Sebi |
| 10 |